ПредметыПоножи пламенного гнева
| ID: 26934 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Требуемый уровень: 50 ~ Персональный предмет | |||||||||||||||
XP 0/0 Опыт синтеза: 28,741 Бонусный опыт синтеза: 2~5% Нужно золота для синтеза: | |||||||||||||||
| Уровень предмета: 44 | |||||||||||||||
| Поножи | |||||||||||||||
| Прочность: | 127/127 | ||||||||||||||
| Защита: | 2568 | ||||||||||||||
| Сопротивление: | 233 | ||||||||||||||
| Сила | 87 | ||||||||||||||
| Ловкость | 52 | ||||||||||||||
| Выносливость | 35 | ||||||||||||||
| Эффекты синтеза Можно синтезировать при помощи эссенций хаоса и некоторых предметов снаряжения из подземелий. | |||||||||||||||
Ячейки для гравировки: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Рейтинг экипировки: 68.64 | |||||||||||||||
| Цена продажи: | |||||||||||||||
Войдите на сайт, чтобы редактировать эту страницу.
BBCode
HTML
Войдите на сайт, чтобы добавить комментарий
| ID | Icon | Название | Уровень | Грейд | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Название | Уровень | Грейд | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





